RESULTADOS GENERALES 10K – 2021
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | ABSOLUTO MASC | Arcadio | Rosales | 1 | 1 | 1 | M | Casa del Padre | Tachira | 01:10:05 |
| 050 | ABSOLUTO MASC | Jose Ricardo | Morales | 2 | 2 | 2 | M | Sinaral | Tachira | 01:22:17 |
| 024 | ABSOLUTO MASC | Yeison | Ramirez | 3 | 3 | 3 | M | Casa del Padre | Tachira | 01:23:09 |
| 059 | 40-99 M | Cristobal | Sanchez | 4 | 4 | 1 | M | CRISTHOFF | Tachira | 01:24:10 |
| 030 | ABSOLUTA FEM | Yenni | Molina | 5 | 1 | 1 | F | Evolution R/T | Tachira | 01:25:40 |
| 029 | 40-99 M | Pedro Pablo | Bernal Puentes | 6 | 5 | 2 | M | TEAM ULTRA TÁCHIRA TRAIL | Tachira | 01:25:42 |
| 047 | ABSOLUTA FEM | Karim | Camargo Vivas | 7 | 2 | 2 | F | Independiente | Tachira | 01:40:15 |
| 058 | 40-99 M | Giovanny | Sabata | 8 | 6 | 3 | M | CRISTHOFF | Tachira | 01:47:04 |
| 052 | 15-39 M | Leonardo Daniel | Abreu Rodriguez | 9 | 7 | 1 | M | CROSSOVER | Tachira | 01:51:05 |
| 060 | 40-99 M | Dailes Edisson | Candelas Jaimes | 10 | 8 | 4 | M | Independiente | Tachira | 01:54:03 |
| 027 | 40-99 M | Juan Jose | Tavarez | 11 | 9 | 5 | M | Andinos Runners | Tachira | 01:58:05 |
| 054 | 15-39 M | Luis | Garcia | 12 | 10 | 2 | M | Andinos Runners | Tachira | 01:58:08 |
| 049 | ABSOLUTA FEM | Belkys | Guerrero | 13 | 3 | 3 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:00:12 |
| 057 | 15-39 M | Neido | Carruyo | 14 | 11 | 3 | M | Andinos Runners | Tachira | 02:04:00 |
| 040 | 40-49 F | Nayibi | Medina | 15 | 4 | 1 | F | CROSSOVER | Tachira | 02:05:15 |
| 068 | 15-39 M | Luis Jose | Rey | 16 | 12 | 4 | M | CROSSOVER | Tachira | 02:05:22 |
| 042 | 40-49 F | Hauxilibel | Useche | 17 | 5 | 2 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:05:33 |
| 043 | 40-49 F | Catherine | Giustiniani | 18 | 6 | 3 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:10:00 |
| 046 | 40-49 F | Ana Isabel | Mendez chacon | 18 | 7 | 4 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:19:05 |
| 026 | 40-99 M | Jerson | Trejo | 20 | 13 | 6 | M | Independiente | Tachira | 02:19:20 |
| 033 | 15-39 F | Maria Jose | Ovalles | 21 | 8 | 1 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:24:02 |
| 048 | 40-49 F | Flor | Lucena | 22 | 9 | 5 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:24:05 |
| 041 | 40-49 F | Mariangel | Stehlik Mendez | 23 | 10 | 6 | F | Independiente | Tachira | 03:25:06 |
| 044 | 40-49 F | Yohana | Jaimes | 24 | 11 | 7 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:25:10 |
| 032 | 15-39 F | Gabriela | Ruiz Leon | 25 | 12 | 2 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:25:12 |
| 032 | 15-39 F | Nabila | Rangel | 26 | 13 | 3 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:25:18 |
| 037 | 15-39 F | Zandra | Mora | 27 | 14 | 4 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:39:18 |
| 031 | 15-39 F | Maria Jose | Escalante | 28 | 15 | 5 | M | Independiente | Tachira | 03:39:20 |
| 051 | 15-39 M | Luis | Florez | 29 | 14 | 5 | M | Independiente | Tachira | 03:39:22 |
| 053 | 15-39 M | Luis Adriano | Uchimura Peñuela | 30 | 15 | 6 | M | CROSSOVER | Tachira | 03:39:26 |
| 034 | 15-39 F | Greisy | Hernandez | NO PARTIO | F | Andinos Runners | Tachira | |||
| 035 | 15-39 F | Amira | Noueihed | NO PARTIO | F | Andinos Runners | Tachira | |||
| 038 | 15-39 F | Katherine del Valle | Guerrero | NO PARTIO | F | CROSSOVER | Tachira | |||
| 039 | 15-39 F | Carmen | Escalante | NO PARTIO | F | CROSSOVER | Tachira | |||
| 045 | 40-49 F | Henis | Rodriguez | NO PARTIO | F | CROSSOVER | Tachira | |||
| 056 | 15-39 M | Edward | Duque | NO PARTIO | M | CROSSOVER | Tachira | |||
| 025 | 40-99 M | Rafael | Ochoa | NO PARTIO | M | Andinos Runners | Tachira | |||
| 028 | 40-99 M | Edgar | Ramos | NO PARTIO | M | Andinos Runners | Tachira |
RESULTADOS POR CATEGORIA 10K – 2021
| ABSOLUTO FEMENINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 030 | ABSOLUTA FEM | Yenni | Molina | 5 | 1 | 1 | F | Evolution R/T | Tachira | 01:25:40 |
| 047 | ABSOLUTA FEM | Karim | Camargo Vivas | 7 | 2 | 2 | F | Independiente | Tachira | 01:40:15 |
| 049 | ABSOLUTA FEM | Belkys | Guerrero | 13 | 3 | 3 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:00:12 |
| ABSOLUTO MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 023 | ABSOLUTO MASC | Arcadio | Rosales | 1 | 1 | 1 | M | Casa del Padre | Tachira | 01:10:05 |
| 050 | ABSOLUTO MASC | Jose Ricardo | Morales | 2 | 2 | 2 | M | Sinaral | Tachira | 01:22:17 |
| 024 | ABSOLUTO MASC | Yeison | Ramirez | 3 | 3 | 3 | M | Casa del Padre | Tachira | 01:23:09 |
| LIBRE FEMENINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 033 | 15-39 F | Maria Jose | Ovalles | 21 | 8 | 1 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:24:02 |
| 032 | 15-39 F | Gabriela | Ruiz Leon | 25 | 12 | 2 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:25:12 |
| 032 | 15-39 F | Nabila | Rangel | 26 | 13 | 3 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:25:18 |
| 037 | 15-39 F | Zandra | Mora | 27 | 14 | 4 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:39:18 |
| 031 | 15-39 F | Maria Jose | Escalante | 28 | 15 | 5 | M | Independiente | Tachira | 03:39:20 |
| 034 | 15-39 F | Greisy | Hernandez | NO PARTIO | F | Andinos Runners | Tachira | |||
| 035 | 15-39 F | Amira | Noueihed | NO PARTIO | F | Andinos Runners | Tachira | |||
| 038 | 15-39 F | Katherine del Valle | Guerrero | NO PARTIO | F | CROSSOVER | Tachira | |||
| 039 | 15-39 F | Carmen | Escalante | NO PARTIO | F | CROSSOVER | Tachira | |||
| LIBRE MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 052 | 15-39 M | Leonardo Daniel | Abreu Rodriguez | 9 | 7 | 1 | M | CROSSOVER | Tachira | 01:51:05 |
| 054 | 15-39 M | Luis | Garcia | 12 | 10 | 2 | M | Andinos Runners | Tachira | 01:58:08 |
| 057 | 15-39 M | Neido | Carruyo | 14 | 11 | 3 | M | Andinos Runners | Tachira | 02:04:00 |
| 068 | 15-39 M | Luis Jose | Rey | 16 | 12 | 4 | M | CROSSOVER | Tachira | 02:05:22 |
| 051 | 15-39 M | Luis | Florez | 29 | 14 | 5 | M | Independiente | Tachira | 03:39:22 |
| 053 | 15-39 M | Luis Adriano | Uchimura Peñuela | 30 | 15 | 6 | M | CROSSOVER | Tachira | 03:39:26 |
| 056 | 15-39 M | Edward | Duque | NO PARTIO | M | CROSSOVER | Tachira | |||
| MASTER FEMENINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 040 | 40-49 F | Nayibi | Medina | 15 | 4 | 1 | F | CROSSOVER | Tachira | 02:05:15 |
| 042 | 40-49 F | Hauxilibel | Useche | 17 | 5 | 2 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:05:33 |
| 043 | 40-49 F | Catherine | Giustiniani | 18 | 6 | 3 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:10:00 |
| 046 | 40-49 F | Ana Isabel | Mendez chacon | 18 | 7 | 4 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:19:05 |
| 048 | 40-49 F | Flor | Lucena | 22 | 9 | 5 | F | Andinos Runners | Tachira | 02:24:05 |
| 041 | 40-49 F | Mariangel | Stehlik Mendez | 23 | 10 | 6 | F | Independiente | Tachira | 03:25:06 |
| 044 | 40-49 F | Yohana | Jaimes | 24 | 11 | 7 | F | CROSSOVER | Tachira | 03:25:10 |
| 045 | 40-49 F | Henis | Rodriguez | NO PARTIO | F | CROSSOVER | Tachira | |||
| MASTER MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 059 | 40-99 M | Cristobal | Sanchez | 4 | 4 | 1 | M | CRISTHOFF | Tachira | 01:24:10 |
| 029 | 40-99 M | Pedro Pablo | Bernal Puentes | 6 | 5 | 2 | M | TEAM ULTRA TÁCHIRA TRAIL | Tachira | 01:25:42 |
| 058 | 40-99 M | Giovanny | Sabata | 8 | 6 | 3 | M | CRISTHOFF | Tachira | 01:47:04 |
| 060 | 40-99 M | Dailes Edisson | Candelas Jaimes | 10 | 8 | 4 | M | Independiente | Tachira | 01:54:03 |
| 027 | 40-99 M | Juan Jose | Tavarez | 11 | 9 | 5 | M | Andinos Runners | Tachira | 01:58:05 |
| 026 | 40-99 M | Jerson | Trejo | 20 | 13 | 6 | M | Independiente | Tachira | 02:19:20 |
| 025 | 40-99 M | Rafael | Ochoa | NO PARTIO | M | Andinos Runners | Tachira | |||
| 028 | 40-99 M | Edgar | Ramos | NO PARTIO | M | Andinos Runners | Tachira |
