KM. VERTICAL FEMENINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | ||
1 | 2021 | Tania | Peña | Tachira | 01:11:10 | |
2 | 2023 | Darling | Garcia | Queniquea - Tachira | 01:14:10 | |
3 | 2020 | Carlota | Rodriguez | Tachira | 01:21:10 | |
4 | 2021 | Luz Angela | Cordero | Tachira | 01:24:05 | |
5 | 2023 | Andrea Karina | Vera | Tachira | 01:26:10 | |
6 | 2020 | Giullianna | Rojas | Aragua | 01:27:00 | |
7 | 2020 | Celina Lisbeth | Ramirez | Aragua | 01:27:55 | |
8 | 2021 | Yorxley Carolina | Duran | Tachira | 01:28:05 | |
9 | 2020 | Sonia | Gutierrez | Barinas | 01:30:05 | |
10 | 2022 | Karin | Camargo | Palmira - Tachira | 01:33:10 |
KM. VERTICAL MASCULINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
1 | 2022 | Guilmer | Sanchez | Merida | 00:48:11 |
2 | 2021 | Juan Jose | Naranjo | Tachira | 00:49:04 |
3 | 2023 | Ymar | Velasco | Tachira | 00:55:20 |
4 | 2020 | Ricardo | Rosales Leal | Tachira | 00:55:30 |
5 | 2023 | Szymon Piotr | Trzcinski Trzcinski | Polonia | 00:55:36 |
6 | 2022 | Javier | Rico Zambrano | La Grita - Tachira | 00:56:30 |
7 | 2020 | Eufrasio | Guerrero | Tachira | 00:58:45 |
8 | 2020 | Carlos Eduardo | Santos Vega | Dto. Capital | 00:59:15 |
9 | 2021 | Jose Ricardo | Morales | Sinaral - Tachira | 00:59:20 |
10 | 2023 | Arcadio | Rosales | Casa del Padre - Tachira | 00:59:25 |
10K FEMENINO
1 | Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
2 | 2022 | Lucia | Rivas | Caldas - Colombia | 01:22:03 | |
3 | 2021 | Yenni | Molina | Tachira | 01:25:40 | |
4 | 2020 | Jeanmy Light | Jardines | Lara | 01:26:15 | |
5 | 2024 | Andrea Karina | Vera Cala | Tachira | 01:33:08 | |
6 | 2023 | Karin | Camargo Vivas | Tachira | 01:33:15 | |
7 | 2022 | Carolina | Duran | Tachira | 01:45:30 | |
8 | 2023 | Egliz | Gambasica Molina | Tachira | 01:45:48 | |
9 | 2020 | Belkys Xiomara | Arenas | Tachira | 01:51:26 | |
10 | 2022 | Nabila | Rangel | Tachira | 01:58:54 |
10K MASCULINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | ||
1 | 2022 | Rainier | Alviarez | Tachira | 01:05:10 | |
2 | 2021 | Arcadio | Rosales | Tachira | 01:10:05 | |
3 | 2022 | Eufrasio | Guerrero | Tachira | 01:14:22 | |
4 | 2024 | Raul Javier | Robles Siderol | Tachira | 01:15:55 | |
5 | 2022 | Bikler | Rojas | Tachira | 01:16:30 | |
6 | 2024 | Cesar Alfredo | Rojas Gamez | Tachira | 01:17:00 | |
7 | 2024 | Josue Santiago | Chavez Zambrano | Tachira | 01:18:01 | |
8 | 2024 | Leandro Rene | Ceballos Sanchez | Tachira | 01:18:40 | |
9 | 2024 | Alexander Jose | Lozada Molina | Tachira | 01:21:40 | |
10 | 2021 | Jose Ricardo | Morales | Tachira | 01:22:17 |
21K FEMENINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | ||
1 | 2017 | Rosa | Mendez | Merida | 03:02:00 | |
2 | 2022 | Jeinny | Jugador | Tachira | 03:14:12 | |
4 | 2022 | Nadezhka | Lista | Tachira | 03:15:58 | |
3 | 2016 | Claudia | Peñaloza | Dto. Capital | 03:16:06 | |
5 | 2020 | Carmen Yusmary | Moreno | Tachira | 03:24:10 | |
6 | 2017 | Liliana | Parra | Colombia | 03:29:34 | |
7 | 2019 | Carlota | Rodriguez | Tachira | 03:34:10 | |
8 | 2017 | Yarelis | Araque | Merida | 03:36:58 | |
9 | 2016 | Dairy | Gonzales | Dto. Capital | 03:48:56 | |
10 | 2016 | Norka | Guaitero | Dto. Capital | 03:50:57 |
21K MASCULINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | ||
1 | 2024 | Victor Alfonso | Carrero Pulido | Santander - Colombia | 02:23:04 | |
2 | 2020 | Juan Jose | Naranjo | Tachira | 02:25:04 | |
3 | 2024 | Fernando | Rico Rivera | Santander - Colombia | 02:26:10 | |
4 | 2016 | Samuel | Davila | Merida | 02:26:56 | |
5 | 2020 | Guilmer | Sanchez | Merida | 02:28:05 | |
6 | 2019 | Jhonatan | Veloza | Tachira | 02:29:30 | |
7 | 2019 | Carlos | Zambrano | Tachira | 02:29:45 | |
8 | 2016 | Cesar | Hernandez | Tachira | 02:30:08 | |
9 | 2017 | Jose Alejandro | Valera | Tachira | 02:34:18 | |
10 | 2022 | Juan David | Rave | Caldas - Colombia | 02:35:14 |
42K FEMENINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
1 | 2019 | Hilenia | Andrades | Dto. Capital | 05:56:05 * |
2 | 2021 | Blanca | Beltran | Carabobo | 06:05:05 |
3 | 2022 | Gisela | Rivas | Dto. Capital | 06:23:49 |
4 | 2021 | Erika | Acosta | Carabobo | 06:25:10 |
5 | 2016 | Iris | Mourad | Alemania | 06:52:02 |
6 | 2021 | Maria Cecilia | Aponte | Dto. Capital | 06:54:06 |
7 | 2024 | Niurka | Gutierrez | Miranda | 06:57:00 |
8 | 2015 | Elisa | De Goveia | Dto. Capital | 07:03:46 |
9 | 2015 | Diana | Morales | Merida | 07:04:02 |
10 | 2015 | Angelica | Moreno | Cundinamarca -Colombia | 07:05:03 |
*EN LA EDICION 2019 LA RUTA DE 42K TUVO 1,6 KMS MENOS DE DISTANCIA.
42K MASCULINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
1 | 2022 | Juan Manuel | Acosta | Dto. Capital | 04:36:12 |
2 | 2017 | Jose | Guerrero | Tachira | 04:44:28 |
3 | 2024 | Wilmer Antonio | Araujo Betancourt | Trujillo | 04:54:15 |
4 | 2015 | Yohan | Valencia | Merida | 05:03:04 |
5 | 2021 | Lubin | Arocha | Merida | 05:06:04 |
6 | 2021 | Juan Jose | Naranjo | Tachira | 05:18:10 |
7 | 2021 | Luis Guillermo | Carreño | Trujillo | 05:19:20 |
8 | 2016 | Germain | Gamboa | Dto. Capital | 05:24:06 |
9 | 2021 | TIrso | Molina | Merida | 05:24:10 |
10 | 2015 | Jose | Quintero | Merida | 05:24:30 |
84K FEMENINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
1 | 2019 | Halina | Stankevich | Bielorusia | 14:05:10 * |
2 | 2023 | Carmen | Montaño | Miranda | 19:34:58 |
3 | 2017 | Carlota | Rodriguez | Tachira | 19:57:25 |
4 | 2019 | Dorana | Cervetto | Dto. Capital | 21:34:04 * |
5 | 2019 | Karol | Velazco | Tachira | 21:34:05 * |
84K MASCULINO
Edicion | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
1 | 2023 | Daniel | Picon | Merida | 14:30:06 |
2 | 2023 | Nixon | Gutierrez | Tachira | 15:05:00 |
3 | 2017 | Ray | Pacheco | Aragua | 15:22:10 |
4 | 2023 | Harry | Diaz | Lara | 16:08:45 |
5 | 2018 | Daniel | Picon | Merida | 16:37:49 |
6 | 2019 | Beiker | Martinez | Dto. Capital | 17:05:20 * |
7 | 2018 | Victor | Reyes | Dto. Capital | 17:06:17 |
8 | 2019 | Gregori | Tortoza | Dto. Capital | 17:06:20 * |
9 | 2019 | Plutarco | Bustamante | Dto. Capital | 17:12:01 * |
10 | 2019 | Mauro | Garcia | Tachira | 17:23:40 * |
*En la edicion 2019 la ruta de 84k tuvo 1,6 kms menos de recorrido