RESULTADOS GENERALES 42K – 2018
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS.CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Lubin | Arocha Gutierrez | M | Absoluta Masc | 1 | 1 | 1 | Merida | 5:10:28 | |
| 185 | Juan Manuel | Acosta | M | Absoluta Masc | 2 | 2 | 2 | Dto. Capital | 5:10:29 | |
| 184 | Hector Alonzo | Balza Albarran | M | Absoluta Masc | 3 | 3 | 3 | Merida | 6:36:15 | |
| 186 | Antonio Ali | Suescun Sanchez | M | Submaster Masc | 4 | 4 | 1 | Merida | 6:41:09 | |
| 202 | Onias | Rivera Sanchez | M | Master Masc | 5 | 5 | 1 | Merida | 6:42:54 | |
| 180 | Jose Oscar | Morales Vega | M | Submaster Masc | 6 | 6 | 2 | Tachira | 6:58:11 | |
| 197 | Fray David | Riera Quintero | M | Master Masc | 7 | 7 | 2 | Dto. Capital | 7:10:34 | |
| 203 | Cesar | Alviarez | M | Master Masc | 8 | 8 | 3 | Tachira | 7:11:46 | |
| 182 | Gilter Eduardo | Castro Vela | M | Submaster Masc | 9 | 9 | 3 | Tachira | 7:13:36 | |
| 199 | Miguel Angel | Molina Mora | M | Master Masc | 10 | 10 | 4 | Tachira | 7:13:54 | |
| 174 | Jaime Leonel | Contreras Zerpa | M | Libre Masc | 11 | 11 | 1 | Merida | 7:34:17 | |
| 195 | Fernando Ramon | Silva Cuevas | M | Master Masc | 12 | 12 | 5 | Dto. Capital | 7:36:57 | |
| 183 | José Luis | Delgado Florez | M | Submaster Masc | 13 | 13 | 4 | Bolivar | 7:58:06 | |
| 148 | Gisela | Rivas | F | Absoluta Fem | 14 | 1 | 1 | Dto. Capital | 7:59:45 | |
| 188 | Gerardo Enrique | Montoya Calderon | M | Master Masc | 15 | 14 | 6 | Merida | 9:07:23 | |
| 200 | Juan Felipe | Carvajal Freites | M | Master Masc | 16 | 15 | 7 | Bolivar | 9:08:29 | |
| 173 | Hermes José | Hernandez Colmenares | M | Libre Masc | 17 | 16 | 2 | Tachira | 9:17:17 | |
| 172 | Jesús Enrique | Escalona Mojica | M | Libre Masc | 18 | 17 | 3 | Tachira | 9:23:23 | |
| 175 | Leonardo Enrique | Castillo Cerrada | M | Libre Masc | 19 | 18 | 4 | Merida | 9:30:20 | |
| 190 | Enzo | Chavez Mora | M | Master Masc | 20 | 19 | 8 | Tachira | 9:45:03 | |
| 154 | Nur Esther | Martinez Tópaga | F | Absoluta Fem | 21 | 2 | 2 | Dto. Capital | 10:04:03 | |
| 137 | Maria | Caceres | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Zulia | DNF | |
| 163 | Liliana | Cumalo | F | Master Fem | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | DNF | |
| 201 | Carlos Alberto | Diaz Martinez | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | DNF | |
| 205 | Jorge | Monasterios | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | DNF | |
| 204 | Nestor Abraham | Lozada Alfonzo | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | DNF | |
| 196 | Juan Miguel | Rivera | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | DNF | |
| 136 | Carmen Yusmary | Moreno Gonzalez | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Tachira | NO PARTIO | |
| 144 | Yoy Herminia | Mata Rodriguez | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO | |
| 145 | Vanessa | Tsoi Bohorquez | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO | |
| 146 | Ambar Josefina | Fuentes | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Bolivar | NO PARTIO | |
| 147 | Martha Yeseina | Uzcategui Guerra | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Bolivar | NO PARTIO | |
| 170 | Andrihiu Jose | Perez Castillo | M | Libre Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO | |
| 171 | Yilfrainc Gabriel | Jimenez Cortina | M | Libre Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO | |
| 179 | Jose Epifanio | Guerrero Chacon | M | Submaster Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | NO PARTIO | |
| 181 | Johan Ali | Montesinos Villegas | M | Submaster Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO | |
| 187 | Francisco Javier | Leira Meza | M | Submaster Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | NO PARTIO | |
| 191 | Jesus Enrique | Chacin Larreal | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO | |
| 192 | Julio Cesar | Vasquez Gavidia | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO | |
| 193 | Carlos Luis | Ferreira Barulli | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO | |
| 194 | He | Wei quan | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO |
RESULTADOS POR CATEGORIA 42K – 2018
| ABSOLUTO FEMENINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 148 | Gisela | Rivas | F | Absoluta Fem | 14 | 1 | 1 | Dto. Capital | 7:59:45 |
| 154 | Nur Esther | Martinez Tópaga | F | Absoluta Fem | 21 | 2 | 2 | Dto. Capital | 10:04:03 |
| ABSOLUTO MASCULINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 198 | Lubin | Arocha Gutierrez | M | Absoluta Masc | 1 | 1 | 1 | Merida | 5:10:28 |
| 185 | Juan Manuel | Acosta | M | Absoluta Masc | 2 | 2 | 2 | Dto. Capital | 5:10:29 |
| 184 | Hector Alonzo | Balza Albarran | M | Absoluta Masc | 3 | 3 | 3 | Merida | 6:36:15 |
| LIBRE FEMENINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 137 | Maria | Caceres | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Zulia | DNF |
| 136 | Carmen Yusmary | Moreno Gonzalez | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Tachira | NO PARTIO |
| 144 | Yoy Herminia | Mata Rodriguez | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO |
| 145 | Vanessa | Tsoi Bohorquez | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO |
| 146 | Ambar Josefina | Fuentes | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Bolivar | NO PARTIO |
| 147 | Martha Yeseina | Uzcategui Guerra | F | Libre Fem | 0 | 0 | 0 | Bolivar | NO PARTIO |
| LIBRE MASCULINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 174 | Jaime Leonel | Contreras Zerpa | M | Libre Masc | 11 | 11 | 1 | Merida | 7:34:17 |
| 173 | Hermes José | Hernandez Colmenare | M | Libre Masc | 17 | 16 | 2 | Tachira | 9:17:17 |
| 172 | Jesús Enrique | Escalona Mojica | M | Libre Masc | 18 | 17 | 3 | Tachira | 9:23:23 |
| 175 | Leonardo Enrique | Castillo Cerrada | M | Libre Masc | 19 | 18 | 4 | Merida | 9:30:20 |
| 170 | Andrihiu Jose | Perez Castillo | M | Libre Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO |
| 171 | Yilfrainc Gabriel | Jimenez Cortina | M | Libre Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO |
| SUBMASTER MASCULINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 186 | Antonio Ali | Suescun Sanchez | M | Submaster Masc | 4 | 4 | 1 | Merida | 6:41:09 |
| 180 | Jose Oscar | Morales Vega | M | Submaster Masc | 6 | 6 | 2 | Tachira | 6:58:11 |
| 182 | Gilter Eduardo | Castro Vela | M | Submaster Masc | 9 | 9 | 3 | Tachira | 7:13:36 |
| 183 | José Luis | Delgado Florez | M | Submaster Masc | 13 | 13 | 4 | Bolivar | 7:58:06 |
| 179 | Jose Epifanio | Guerrero Chacon | M | Submaster Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | NO PARTIO |
| 181 | Johan Ali | Montesinos Villegas | M | Submaster Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | NO PARTIO |
| 187 | Francisco Javier | Leira Meza | M | Submaster Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | NO PARTIO |
| MASTER FEMENINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 163 | Liliana | Cumalo | F | Master Fem | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | DNF |
| MASTER MASCULINO | |||||||||
| No. Dorsal | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORIA | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CAT | ESTADO / PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 202 | Onias | Rivera Sanchez | M | Master Masc | 5 | 5 | 1 | Merida | 6:42:54 |
| 197 | Fray David | Riera Quintero | M | Master Masc | 7 | 7 | 2 | Dto. Capital | 7:10:34 |
| 203 | Cesar | Alviarez | M | Master Masc | 8 | 8 | 3 | Tachira | 7:11:46 |
| 199 | Miguel Angel | Molina Mora | M | Master Masc | 10 | 10 | 4 | Tachira | 7:13:54 |
| 195 | Fernando Ramon | Silva Cuevas | M | Master Masc | 12 | 12 | 5 | Dto. Capital | 7:36:57 |
| 188 | Gerardo Enrique | Montoya Calderon | M | Master Masc | 15 | 14 | 6 | Merida | 9:07:23 |
| 200 | Juan Felipe | Carvajal Freites | M | Master Masc | 16 | 15 | 7 | Bolivar | 9:08:29 |
| 190 | Enzo | Chavez Mora | M | Master Masc | 20 | 19 | 8 | Tachira | 9:45:03 |
| 201 | Carlos Alberto | Diaz Martinez | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | DNF |
| 205 | Jorge | Monasterios | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | DNF |
| 204 | Nestor Abraham | Lozada Alfonzo | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Dto. Capital | DNF |
| 196 | Juan Miguel | Rivera | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Tachira | DNF |
| 191 | Jesus Enrique | Chacin Larreal | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO |
| 192 | Julio Cesar | Vasquez Gavidia | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO |
| 193 | Carlos Luis | Ferreira Barulli | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO |
| 194 | He | Wei quan | M | Master Masc | 0 | 0 | 0 | Zulia | NO PARTIO |
