RESULTADOS GENERALES 42K – 2025
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO M | 020 | 1 | 1 | 1 | Yilber | GOMEZ | M | Organización Deportiva Camina Sur | Merida | 06:07:01 |
| ABSOLUTO M | 052 | 2 | 2 | 2 | Jose | TREJO | M | Independiente | Miranda | 06:59:58 |
| ABSOLUTO F | 015 | 3 | 1 | 1 | Niurka | GUTIERREZ | F | Centro Blanca Beltran | Miranda | 07:11:05 |
| ABSOLUTO M | 009 | 4 | 3 | 3 | Lenin Ramon | BOADAS BORRERO | M | Senderistas Táchira | Tachira | 07:33:05 |
| 40-99 M | 019 | 5 | 4 | 1 | Jose Manuel | SEQUEIRA | M | Scott | Dto. Capital | 07:34:01 |
| 18-39 M | 045 | 6 | 5 | 1 | Gean Carlos | MENDEZ PINILLA | M | CNP-Tachira | Tachira | 08:15:05 |
| 40-99 M | 035 | 7 | 6 | 2 | Jorge Luis | ZAVARCE | M | Centro Blanca Beltran | Carabobo | 08:41:20 |
| 18-49 M | 037 | 8 | 2 | 2 | Esnaida Gabriela | MARTINEZ PEREZ | F | Centro Blanca Beltran | La Guaira | 08:47:05 |
| 18-49 M | 003 | NO PARTIO | Wilmer Antonio | ARAUJO BETANCOURT | M | World Runnig Colombia | Trujillo | |||
| 18-99 F | 030 | DNF | Mónica Gabriela | RIVAS PESSAGNO | F | ADIWA Team | Tachira |
RESULTADOS POR CATEGORIA 42K – 2025
| ABSOLUTO FEMENINO | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| ABSOLUTO F | 015 | 3 | 1 | 1 | Niurka | GUTIERREZ | F | Centro Blanca Beltran | Miranda | 07:11:05 | 80 |
| ABSOLUTO F | 037 | 8 | 2 | 2 | Esnaida Gabriela | MARTINEZ PEREZ | F | Centro Blanca Beltran | La Guaira | 08:47:05 | 70 |
| ABSOLUTO MASCULINO | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| ABSOLUTO M | 020 | 1 | 1 | 1 | Yilber | GOMEZ | M | Organización Deportiva Camina Sur | Merida | 06:07:01 | 80 |
| ABSOLUTO M | 052 | 2 | 2 | 2 | Jose | TREJO | M | Independiente | Miranda | 06:59:58 | 70 |
| ABSOLUTO M | 009 | 4 | 3 | 3 | Lenin Ramon | BOADAS BORRERO | M | Senderistas Táchira | Tachira | 07:33:05 | 60 |
| LIBRE MASCULINO (18-39 M) | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| 18-39 M | 045 | 6 | 5 | 1 | Gean Carlos | MENDEZ PINILLA | M | CNP-Tachira | Tachira | 08:15:05 | 50 |
| 18-39 M | 003 | NO PARTIO | Wilmer Antonio | ARAUJO BETANCOURT | M | World Runnig Colombia | Trujillo | 40 | |||
| MASTER MASCULINO (40-99 M) | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| 40-99 M | 019 | 5 | 4 | 1 | Jose Manuel | SEQUEIRA | M | Scott | Dto. Capital | 07:34:01 | 50 |
| 40-99 M | 035 | 7 | 6 | 2 | Jorge Luis | ZAVARCE | M | Centro Blanca Beltran | Carabobo | 08:41:20 | 40 |
