RESULTADOS GENERALES 21K – 2025
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO M | 046 | 1 | 1 | 1 | Diego Jose | SOTO VALERA | M | Olimpic Runers | Tachira | 02:39:01 |
| ABSOLUTO M | 014 | 2 | 2 | 2 | Javier | RICO | M | La Grita | Tachira | 02:39:20 |
| ABSOLUTO M | 018 | 3 | 3 | 3 | Gilter | CASTRO | M | María Laura runners | Tachira | 03:07:10 |
| ABSOLUTO F | 006 | 4 | 1 | 1 | Andrea Karina | VERA CALA | F | Live Fit | Tachira | 03:45:05 |
| 40-99 M | 049 | 5 | 4 | 1 | Héctor | SANDOVAL PINEDA | M | 3master | Tachira | 04:07:21 |
| ABSOLUTO F | 042 | 6 | 2 | 2 | Isabel Geraldine | MOLINA REBOLLEDO | F | Ultra Maratones Venezuela | Dto. Capital | 04:09:00 |
| 18-39 M | 013 | 7 | 5 | 1 | Yoel David | GUTIERREZ GARCIA | M | Andirunners Mérida | Merida | 04:28:01 |
| 40-99 M | 033 | 8 | 6 | 2 | Luis Alfonso | GONZALES TAPIA | M | Independiente | Tachira | 04:37:01 |
| 40-99 M | 064 | 9 | 7 | 3 | Abel | RODRIGUEZ | M | Independiente | Norte de Santander – Colombia | 04:49:05 |
| ABSOLUTO F | 064 | 10 | 3 | 3 | Gladihery | VALERA MORET | F | Independiente | Tachira | 05:03:01 |
| 40-99 M | 029 | 11 | 8 | 4 | Jaime Jose | DUARTE DIAZ | M | Ecoaventuras Táchira | Tachira | 05:05:03 |
| 40-99 M | 027 | 12 | 9 | 5 | Edwing Emmanuel del Valle | CASTILLO AUMAITRE | M | ADIWA Team | Tachira | 05:37:12 |
| 18-99 F | 053 | 13 | 4 | 4 | Edilma | HOLGUIN ARBOLEDA | F | Independiente | Tachira | 05:55:00 |
| 18-99 F | 031 | NO PARTIO | Victor Alfonso | CARRERO PULIDO | M | World Runnig Colombia | Santander – Colombia | |||
| 40-99 M | 072 | NO PARTIO | Yeidy | REQUENA | F | Rhinos team | Dto. Capital |
RESULTADOS POR CATEGORIAS 21K – 2025
| ABSOLUTO FEMENINO | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| ABSOLUTO F | 006 | 4 | 1 | 1 | Andrea Karina | VERA CALA | F | Live Fit | Tachira | 03:45:05 | 70 |
| ABSOLUTO F | 042 | 6 | 2 | 2 | Isabel Geraldine | MOLINA REBOLLEDO | F | Ultra Maratones Venezuela | Dto. Capital | 04:09:00 | 60 |
| ABSOLUTO F | 064 | 10 | 3 | 3 | Gladihery | VALERA MORET | F | Independiente | Tachira | 05:03:01 | 50 |
| ABSOLUTO MASCULINO | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| ABSOLUTO M | 046 | 1 | 1 | 1 | Diego Jose | SOTO VALERA | M | Olimpic Runers | Tachira | 02:39:01 | 70 |
| ABSOLUTO M | 014 | 2 | 2 | 2 | Javier | RICO | M | La Grita | Tachira | 02:39:20 | 60 |
| ABSOLUTO M | 018 | 3 | 3 | 3 | Gilter | CASTRO | M | María Laura runners | Tachira | 03:07:10 | 50 |
| LIBRE MASCULINO (18-39 M) | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| 18-39 M | 013 | 7 | 5 | 1 | Yoel David | GUTIERREZ GARCIA | M | Andirunners Mérida | Merida | 04:28:01 | 40 |
| 18-39 M | 031 | NO PARTIO | Victor Alfonso | CARRERO PULIDO | M | World Runnig Colombia | Santander – Colombia | ||||
| MASTER MASCULINO (40-99 M) | |||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | PTOS. POR EQUIPO |
| 40-99 M | 049 | 5 | 4 | 1 | Héctor | SANDOVAL PINEDA | M | 3master | Tachira | 04:07:21 | 40 |
| 40-99 M | 033 | 8 | 6 | 2 | Luis Alfonso | GONZALES TAPIA | M | Independiente | Tachira | 04:37:01 | 30 |
| 40-99 M | 064 | 9 | 7 | 3 | Abel | RODRIGUEZ | M | Independiente | Norte de Santander – Colombia | 04:49:05 | 20 |
| 40-99 M | 029 | 11 | 8 | 4 | Jaime Jose | DUARTE DIAZ | M | Ecoaventuras Táchira | Tachira | 05:05:03 | |
| 40-99 M | 027 | 12 | 9 | 5 | Edwing Emmanuel del Valle | CASTILLO AUMAITRE | M | ADIWA Team | Tachira | 05:37:12 |
