RESULTADOS GENERALES KM VERTICAL – 2023
CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO M | 006 | 1 | 1 | 1 | Ymar Humberto | VELASCO VARGAS | M | Nisirunclub | Tachira | 00:55:20 | Certificado de Participación |
ABSOLUTO M | 002 | 2 | 2 | 2 | Szymon Piotr | TRZCINSKI TRZCINSKI | M | Independiente | Polonia | 00:55:36 | Certificado de Participación |
ABSOLUTO M | 027 | 3 | 3 | 3 | Cristian | QUINTANA | M | equipodidimosanchez | Tachira | 00:56:16 | Certificado de Participación |
40-59 M | 019 | 4 | 4 | 1 | Arcadio Marino | ROSALES SANCHEZ | M | Independiente | Casa del Padre - Tachira | 00:59:25 | Certificado de Participación |
14-39 M | 005 | 5 | 5 | 1 | Gilter Eduardo | CASTRO VELA | M | María Laura Runners | Capacho - Tachira | 00:59:31 | Certificado de Participación |
60-99 M | 008 | 6 | 6 | 1 | Joao | FARIA | M | Todo Terreno Trail | Portugal | 01:03:01 | Certificado de Participación |
40-59 M | 020 | 7 | 7 | 2 | José Ricardo | MORALES ZAMBRANO | M | Independiente | Sinaral - Tachira | 01:05:20 | Certificado de Participación |
40-59 M | 021 | 8 | 8 | 3 | Jhon Fredy | SOTO LOPEZ | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 01:07:10 | Certificado de Participación |
14-39 M | 003 | 9 | 9 | 2 | Luis Felipe | CELY GUTIERREZ | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 01:07:30 | Certificado de Participación |
60-99 M | 007 | 10 | 10 | 2 | Orlando Rafael | NUÑEZ PAREDES | M | Rompe Asfalto | Tachira | 01:13:13 | Certificado de Participación |
ABSOLUTO F | 024 | 11 | 1 | 1 | Darling Johenala | GARCIA QUINTERO | F | Independiente | Queniquea - Tachira | 01:14:40 | Certificado de Participación |
40-59 M | 013 | 12 | 11 | 4 | Alfonso | MENDOZA CASTRO | M | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:14:44 | Certificado de Participación |
14-39 M | 025 | 13 | 12 | 3 | Gean Carlos | MENDEZ PINILLA | M | CNP - Tachira | Tachira | 01:16:12 | Certificado de Participación |
14-39 M | 026 | 14 | 13 | 4 | Jesus | ROA | M | Sinaral | Sinaral - Tachira | 01:19:10 | Certificado de Participación |
40-59 M | 012 | 15 | 14 | 5 | Edilberto | ZAMBRANO MORA | M | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:22:15 | Certificado de Participación |
60-99 M | 023 | 16 | 15 | 3 | Rafael | NIETO | M | Independiente | Tachira | 01:22:50 | Certificado de Participación |
60-99 M | 022 | 17 | 16 | 4 | Jose Rafael | ZAMBRANO CARDENAS | M | Guerreros de la Montaña | Tachira | 01:23:10 | Certificado de Participación |
ABSOLUTO F | 004 | 18 | 2 | 2 | Andrea Karina | VERA CALA | F | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:26:10 | Certificado de Participación |
40-59 M | 018 | 19 | 17 | 6 | Jose David | CEBALLOS | M | let's go toches run | La Grita - Tachira | 01:30:20 | Certificado de Participación |
60-99 M | 016 | 20 | 18 | 5 | Jose Luis | MONTOYA ZAMBRANO | M | Rutas Jauregui | La Grita - Tachira | 01:35:10 | Certificado de Participación |
ABSOLUTO F | 011 | 21 | 3 | 3 | Blanca | BERMUDEZ | F | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:49:10 | Certificado de Participación |
14-39 M | 014 | 22 | 19 | 5 | Heymer Leonel | SALCEDO | M | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:49:20 | Certificado de Participación |
40-59 M | 009 | 23 | 20 | 6 | Yvan De Jesus | MONTOYA ZAMBRANO | M | Rutas Jauregui | Tachira | 02:06:45 | Certificado de Participación |
40-49 F | 015 | 24 | 4 | 1 | María Ysabel | PEREZ SUAREZ | F | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 02:25:10 | Certificado de Participación |
40-49 F | 010 | 25 | 5 | 2 | María Elena | LEAL PLESTED | F | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 02:38:15 | Certificado de Participación |
RESULTADOS POR CATEGORIAS – KM VERTICAL – 2023
ABSOLUTO FEMENINO | ||||||||||
CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
ABSOLUTO F | 024 | 11 | 1 | 1 | Darling Johenala | GARCIA QUINTERO | F | Independiente | Queniquea - Tachira | 01:14:40 |
ABSOLUTO F | 004 | 18 | 2 | 2 | Andrea Karina | VERA CALA | F | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:26:10 |
ABSOLUTO F | 011 | 21 | 3 | 3 | Blanca | BERMUDEZ | F | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:49:10 |
ABSOLUTO MASCULINO | ||||||||||
CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
ABSOLUTO M | 006 | 1 | 1 | 1 | Ymar Humberto | VELASCO VARGAS | M | Nisirunclub | Tachira | 00:55:20 |
ABSOLUTO M | 002 | 2 | 2 | 2 | Szymon Piotr | TRZCINSKI TRZCINSKI | M | Independiente | Polonia | 00:55:36 |
ABSOLUTO M | 027 | 3 | 3 | 3 | Cristian | QUINTANA | M | equipodidimosanchez | Tachira | 00:56:16 |
LIBRE MASCULINO (14-39 M) | ||||||||||
CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
14-39 M | 005 | 5 | 5 | 1 | Gilter Eduardo | CASTRO VELA | M | María Laura Runners | Capacho - Tachira | 00:59:31 |
14-39 M | 003 | 9 | 9 | 2 | Luis Felipe | CELY GUTIERREZ | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 01:07:30 |
14-39 M | 025 | 13 | 12 | 3 | Gean Carlos | MENDEZ PINILLA | M | CNP - Tachira | Tachira | 01:16:12 |
14-39 M | 026 | 14 | 13 | 4 | Jesus | ROA | M | Sinaral | Sinaral - Tachira | 01:19:10 |
14-39 M | 014 | 22 | 19 | 5 | Heymer Leonel | SALCEDO | M | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:49:20 |
MASTER A MASCULINO (40-59 M) | ||||||||||
CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
40-59 M | 019 | 4 | 4 | 1 | Arcadio Marino | ROSALES SANCHEZ | M | Independiente | Casa del Padre - Tachira | 00:59:25 |
40-59 M | 020 | 7 | 7 | 2 | José Ricardo | MORALES ZAMBRANO | M | Independiente | Sinaral - Tachira | 01:05:20 |
40-59 M | 021 | 8 | 8 | 3 | Jhon Fredy | SOTO LOPEZ | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 01:07:10 |
40-59 M | 013 | 12 | 11 | 4 | Alfonso | MENDOZA CASTRO | M | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:14:44 |
40-59 M | 012 | 15 | 14 | 5 | Edilberto | ZAMBRANO MORA | M | Peregrinos del Santo Cristo de la Grita | Tachira | 01:22:15 |
40-59 M | 018 | 19 | 17 | 6 | Jose David | CEBALLOS | M | let's go toches run | La Grita - Tachira | 01:30:20 |
40-59 M | 009 | 23 | 20 | 7 | Yvan De Jesus | MONTOYA ZAMBRANO | M | Rutas Jauregui | Tachira | 02:06:45 |
MASTER B MASCULINO (60-99 M) | ||||||||||
CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
60-99 M | 008 | 6 | 6 | 1 | Joao | FARIA | M | Todo Terreno Trail | Portugal | 01:03:01 |
60-99 M | 007 | 10 | 10 | 2 | Orlando Rafael | NUÑEZ PAREDES | M | Rompe Asfalto | Tachira | 01:13:13 |
60-99 M | 023 | 16 | 15 | 3 | Rafael | NIETO | M | Independiente | Tachira | 01:22:50 |
60-99 M | 022 | 17 | 16 | 4 | Jose Rafael | ZAMBRANO CARDENAS | M | Guerreros de la Montaña | Tachira | 01:23:10 |
60-99 M | 016 | 20 | 18 | 5 | Jose Luis | MONTOYA ZAMBRANO | M | Rutas Jauregui | La Grita - Tachira | 01:35:10 |