RESULTADOS GENERALES – 21K – 2023
| No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 1 | 1 | 1 | Miguel Angel | Figuera Coro | M | Pcarrera4×4 | Dto. Capital | 02:53:34 | Certificado de Participación |
| 043 | 2 | 2 | 2 | Cristobal | Sanchez | M | NisiRun | Tachira | 03:02:37 | Certificado de Participación |
| 055 | 3 | 3 | 3 | Alirio | Garcia | M | Casa del Padre | Tachira | 03:02:56 | Certificado de Participación |
| 035 | 4 | 4 | 1 | Joao | Faria | M | Independiente | Portugal | 03:24:05 | Certificado de Participación |
| 034 | 5 | 5 | 1 | Leandro Rene | Ceballos | M | Guerreros de la montaña la Grita | Tachira | 03:26:15 | Certificado de Participación |
| 032 | 6 | 6 | 2 | Luis Guillermo | Carrero | M | BoconoRunners | Trujillo | 03:42:04 | Certificado de Participación |
| 046 | 7 | 7 | 3 | Javier | Rico | M | Independiente | Tachira | 03:42:40 | Certificado de Participación |
| 044 | 8 | 8 | 4 | Jose David | Ceballos | M | Independiente | Tachira | 03:47:08 | Certificado de Participación |
| 047 | 9 | 9 | 2 | Even | Gomez | M | Senderistas tachira | Tachira | 03:47:08 | Certificado de Participación |
| 045 | 10 | 1 | 1 | Geraldine | Molina Contreras | F | UltraMaratonesVenezuela | Dto. Capital | 04:08:35 | Certificado de Participación |
| 052 | 11 | 2 | 2 | Mirian Rosa | Rodriguez Mejias | F | UltraMaratonesVenezuela | Dto. Capital | 04:13:26 | Certificado de Participación |
| 049 | 12 | 3 | 3 | Greimary | Briceño | F | BoconoRunners | Trujillo | 04:15:26 | Certificado de Participación |
| 053 | 13 | 10 | 5 | Diego Armando | Carrero Sarmiento | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 05:33:58 | Certificado de Participación |
| 041 | 14 | 11 | 6 | Carlos Eduardo | Galezo | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 05:34:02 | Certificado de Participación |
| 042 | 15 | 4 | 4 | Adriana | Machicado Villamizar | F | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 05:34:19 | Certificado de Participación |
| 038 | 16 | 5 | 5 | Marielis | Perozo | F | Independiente | Aragua | 06:16:11 | Certificado de Participación |
| 031 | FUERA DE TIEMPO | Yasmina Virginia | Marquez | F | Team picacho firm steps | Aragua | 13:23:17 | |||
| 054 | FUERA DE TIEMPO | Luis Antonio | Infante Zapata | M | Talento Deportivo | Miranda | 13:23:53 | |||
| 033 | NO PARTIO | Nelson Luis | Rodríguez Garrido | M | Independiente | Aragua | ||||
| 038 | NO PARTIO | María Gladys | Montilva Contreras | F | Independiente | Tachira | ||||
| 039 | NO PARTIO | Héctor Luis | Vega Montilva | M | Independiente | Tachira | ||||
| 049 | NO PARTIO | Jose Gregorio | Ruiz García | M | Independiente | Tachira |
RESULTADOS POR CATEGORIA – 21K – 2023
| ABSOLUTO FEMENINO | ||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| ABSOLUTO F | 045 | 10 | 1 | 1 | Geraldine | Molina Contreras | F | UltraMaratonesVenezuela | Dto. Capital | 04:08:35 |
| ABSOLUTO F | 052 | 11 | 2 | 2 | Mirian Rosa | Rodriguez Mejias | F | UltraMaratonesVenezuela | Dto. Capital | 04:13:26 |
| ABSOLUTO F | 049 | 12 | 3 | 3 | Greimary | Briceño | F | BoconoRunners | Trujillo | 04:15:26 |
| ABSOLUTO MASCULINO | ||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| ABSOLUTO M | 051 | 1 | 1 | 1 | Miguel Angel | Figuera Coro | M | Pcarrera4×4 | Dto. Capital | 02:53:34 |
| ABSOLUTO M | 043 | 2 | 2 | 2 | Cristobal | Sanchez | M | NisiRun | Tachira | 03:02:37 |
| ABSOLUTO M | 055 | 3 | 3 | 3 | Alirio | Garcia | M | Casa del Padre | Tachira | 03:02:56 |
| LIBRE MASCULINO (18-49 M) | ||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 18-49 M | 034 | 5 | 5 | 1 | Leandro Rene | Ceballos | M | Guerreros de la montaña la Grita | Tachira | 03:26:15 |
| 18-49 M | 032 | 6 | 6 | 2 | Luis Guillermo | Carrero | M | BoconoRunners | Trujillo | 03:42:04 |
| 18-49 M | 046 | 7 | 7 | 3 | Javier | Rico | M | Independiente | Tachira | 03:42:40 |
| 18-49 M | 044 | 8 | 8 | 4 | Jose David | Ceballos | M | Independiente | Tachira | 03:47:08 |
| 18-49 M | 053 | 13 | 10 | 5 | Diego Armando | Carrero Sarmiento | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 05:33:58 |
| 18-49 M | 041 | 14 | 11 | 6 | Carlos Eduardo | Galezo | M | Bowara Trail Running | Norte de Santander - Colombia | 05:34:02 |
| 18-49 M | 033 | NO PARTIO | Nelson Luis | Rodríguez Garrido | M | Independiente | Aragua | |||
| 18-49 M | 039 | NO PARTIO | Héctor Luis | Vega Montilva | M | Independiente | Tachira | |||
| 18-49 M | 049 | NO PARTIO | Jose Gregorio | Ruiz García | M | Independiente | Tachira | |||
| MASTER MASCULINO (50-99 M) | ||||||||||
| CATEGORIA | No. Dorsal | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | EQUIPO | PROCEDENCIA | TIEMPO OFICIAL |
| 50-99 M | 035 | 4 | 4 | 1 | Joao | Faria | M | Independiente | Portugal | 03:24:05 |
| 50-99 M | 047 | 9 | 9 | 2 | Even | Gomez | M | Senderistas tachira | Tachira | 03:47:08 |
| 50-99 M | 054 | FUERA DE TIEMPO | Luis Antonio | Infante Zapata | M | Talento Deportivo | Miranda | 13:23:53 |
