RESULTADOS GENERALES Km. Vertical – 2021
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | ABSOLUTO MASC | Juan Jose | Naranjo | 1 | 1 | 1 | M | SCRunners | Tachira | 00:49:04 |
| 016 | ABSOLUTO MASC | Jose Ricardo | Morales Zambrano | 2 | 2 | 2 | M | Sinaral | Tachira | 00:59:20 |
| 026 | ABSOLUTO MASC | Pedro Pablo | Bernal Puentes | 3 | 3 | 3 | M | SCRunners | Tachira | 00:59:33 |
| 025 | 40-59 M | Cesar | Rojas | 4 | 4 | 1 | M | Rompe Asfalto | Tachira | 01:00:48 |
| 009 | 18-39 M | Henry Jose | Quevedo Ramirez | 5 | 5 | 1 | M | Por donde Vaya | Tachira | 01:00:50 |
| 032 | 40-59 M | Arcadio Marino | Rosales Sanchez | 6 | 6 | 2 | M | Casa del Padre | Tachira | 01:01:28 |
| 027 | 40-59 M | Cristobal | Sanchez | 7 | 7 | 3 | M | Cristhoff | Tachira | 01:02:10 |
| 010 | 18-39 M | Gean Carlos | Méndez Pinilla | 8 | 8 | 2 | M | Cnp-Táchira | Tachira | 01:04:15 |
| 031 | 40-59 M | Nixon | Gutierrez | 9 | 9 | 4 | M | Rompe Asfalto | Tachira | 01:05:04 |
| 024 | 40-59 M | Pablo Edwin | Gil Vivas | 10 | 10 | 5 | M | Independiente | Tachira | 01:06:05 |
| 038 | 60-99 M | Sante | Ronchi | 11 | 11 | 1 | M | Independiente | Italia | 01:07:03 |
| 033 | 40-59 M | Pedro Luis | Chacon Mejias | 12 | 12 | 6 | M | Avalancha Sur | Tachira | 01:08:10 |
| 017 | 18-39 M | Jose Oscar | Morales Vega | 13 | 13 | 3 | M | Tariba Runners | Tachira | 01:08:20 |
| 034 | 40-59 M | Luis Raul | Garcia Pabon | 14 | 14 | 7 | M | Avalancha Sur | Tachira | 01:11:05 |
| 007 | ABSOLUTA FEM | Tania | Peña | 15 | 1 | 1 | F | Unet | Tachira | 01:11:10 |
| 039 | 18-39 M | Rodolfo | Moron | 16 | 15 | 4 | M | Independiente | Tachira | 01:13:02 |
| 028 | 40-59 M | Danny | Palacios | 17 | 16 | 8 | M | Avalancha Sur | Tachira | 01:13:20 |
| 037 | 60-99 M | Rafael | Nieto | 18 | 17 | 2 | M | Independiente | Tachira | 01:16:00 |
| 036 | 60-99 M | Jose Rafael | Zambrano | 19 | 18 | 3 | M | Independiente | Tachira | 01:18:15 |
| 013 | 18-39 M | Gabriel | Torres | 20 | 19 | 5 | M | Independiente | Tachira | 01:21:15 |
| 004 | ABSOLUTA FEM | Luz Angela | Cordero | 21 | 2 | 2 | F | Guerreros de la Montañä | Tachira | 01:24:05 |
| 029 | 40-59 M | Hector | Sandoval | 22 | 20 | 9 | M | Andes Bike | Tachira | 01:27:03 |
| 006 | ABSOLUTA FEM | Yorxley Carolina | Duran Clavijo | 23 | 3 | 3 | F | Independiente | Tachira | 01:28:05 |
| 020 | 18-39 M | Nicolas | Castellanos | 24 | 21 | 6 | M | Independiente | Tachira | 01:29:06 |
| 019 | 18-39 M | Juan | Chacon | 25 | 22 | 7 | M | Independiente | Tachira | 01:29:09 |
| 035 | 40-59 M | Carlos | Melgarejo | 26 | 23 | 10 | M | Independiente | Tachira | 01:36:25 |
| 011 | 18-39 M | Alejandro Jose | Rodriguez Carrero | 27 | 24 | 8 | M | Independiente | Tachira | 01:37:02 |
| 018 | 18-39 M | Enrique | Aguirre | 28 | 25 | 9 | M | Independiente | Tachira | 01:38:22 |
| 040 | 18-39 M | Luis Enrique | Florez | 29 | 26 | 10 | M | Independiente | Tachira | 01:38:40 |
| 021 | 18-39 M | Edwin | Perez | 30 | 27 | 11 | M | Independiente | Tachira | 01:39:05 |
| 007 | ABIERTA FEM | Rosana | Ramirez | 31 | 4 | 1 | F | Cnp-Táchira | Tachira | 01:51:05 |
| 001 | Jeanmy Light | Jardines Linarez | NO PARTIO | F | GO3 VZLA | Lara | ||||
| 003 | Karla Victoria | Andrade | NO PARTIO | F | Independiente | Tachira | ||||
| 005 | Carlota | Rodriguez | NO PARTIO | F | Guerreros de la Montañä | Tachira | ||||
| 012 | Salvador | Grimaldo | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | ||||
| 014 | Ricardo | Rosales | NO PARTIO | M | Café el Arado | Tachira | ||||
| 015 | Gilter Eduardo | Castro | NO PARTIO | M | Maria Laura Runners | Tachira | ||||
| 030 | Pablo | Ortiz | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | ||||
| 022 | Joel | Ramirez | NO PARTIO | M | Casa del Padre | Tachira | ||||
| 023 | Yonathan | Veloza | NO PARTIO | M | Casa del Padre | Tachira |
RESULTADOS POR CATEGORIAS Km. Vertical – 2021
| ABSOLUTO FEMENINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 007 | ABSOLUTA FEM | Tania | Peña | 15 | 1 | 1 | F | Unet | Tachira | 01:11:10 |
| 004 | ABSOLUTA FEM | Luz Angela | Cordero | 21 | 2 | 2 | F | Guerreros de la Montañä | Tachira | 01:24:05 |
| 006 | ABSOLUTA FEM | Yorxley Carolina | Duran Clavijo | 23 | 3 | 3 | F | Independiente | Tachira | 01:28:05 |
| ABSOLUTO MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 008 | ABSOLUTO MASC | Juan Jose | Naranjo | 1 | 1 | 1 | M | SCRunners | Tachira | 00:49:04 |
| 016 | ABSOLUTO MASC | Jose Ricardo | Morales Zambrano | 2 | 2 | 2 | M | Sinaral | Tachira | 00:59:20 |
| 026 | ABSOLUTO MASC | Pedro Pablo | Bernal Puentes | 3 | 3 | 3 | M | SCRunners | Tachira | 00:59:33 |
| ABIERTA FEMENINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 007 | ABIERTA FEM | Rosana | Ramirez | 31 | 4 | 1 | F | Cnp-Táchira | Tachira | 01:51:05 |
| LIBRE MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 009 | 18-39 M | Henry Jose | Quevedo Ramirez | 5 | 5 | 1 | M | Por donde Vaya | Tachira | 01:00:50 |
| 010 | 18-39 M | Gean Carlos | Méndez Pinilla | 8 | 8 | 2 | M | Cnp-Táchira | Tachira | 01:04:15 |
| 017 | 18-39 M | Jose Oscar | Morales Vega | 13 | 13 | 3 | M | Tariba Runners | Tachira | 01:08:20 |
| 039 | 18-39 M | Rodolfo | Moron | 16 | 15 | 4 | M | Independiente | Tachira | 01:13:02 |
| 013 | 18-39 M | Gabriel | Torres | 20 | 19 | 5 | M | Independiente | Tachira | 01:21:15 |
| 020 | 18-39 M | Nicolas | Castellanos | 24 | 21 | 6 | M | Independiente | Tachira | 01:29:06 |
| 019 | 18-39 M | Juan | Chacon | 25 | 22 | 7 | M | Independiente | Tachira | 01:29:09 |
| 011 | 18-39 M | Alejandro Jose | Rodriguez Carrero | 27 | 24 | 8 | M | Independiente | Tachira | 01:37:02 |
| 018 | 18-39 M | Enrique | Aguirre | 28 | 25 | 9 | M | Independiente | Tachira | 01:38:22 |
| 040 | 18-39 M | Luis Enrique | Florez | 29 | 26 | 10 | M | Independiente | Tachira | 01:38:40 |
| 021 | 18-39 M | Edwin | Perez | 30 | 27 | 11 | M | Independiente | Tachira | 01:39:05 |
| MASTER MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 025 | 40-59 M | Cesar | Rojas | 4 | 4 | 1 | M | Rompe Asfalto | Tachira | 01:00:48 |
| 032 | 40-59 M | Arcadio Marino | Rosales Sanchez | 6 | 6 | 2 | M | Casa del Padre | Tachira | 01:01:28 |
| 027 | 40-59 M | Cristobal | Sanchez | 7 | 7 | 3 | M | Cristhoff | Tachira | 01:02:10 |
| 031 | 40-59 M | Nixon | Gutierrez | 9 | 9 | 4 | M | Rompe Asfalto | Tachira | 01:05:04 |
| 024 | 40-59 M | Pablo Edwin | Gil Vivas | 10 | 10 | 5 | M | Independiente | Tachira | 01:06:05 |
| 033 | 40-59 M | Pedro Luis | Chacon Mejias | 12 | 12 | 6 | M | Avalancha Sur | Tachira | 01:08:10 |
| 034 | 40-59 M | Luis Raul | Garcia Pabon | 14 | 14 | 7 | M | Avalancha Sur | Tachira | 01:11:05 |
| 028 | 40-59 M | Danny | Palacios | 17 | 16 | 8 | M | Avalancha Sur | Tachira | 01:13:20 |
| 029 | 40-59 M | Hector | Sandoval | 22 | 20 | 9 | M | Andes Bike | Tachira | 01:27:03 |
| 035 | 40-59 M | Carlos | Melgarejo | 26 | 23 | 10 | M | Independiente | Tachira | 01:36:25 |
| MASTER C MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 038 | 60-99 M | Sante | Ronchi | 11 | 11 | 1 | M | Independiente | Italia | 01:07:03 |
| 037 | 60-99 M | Rafael | Nieto | 18 | 17 | 2 | M | Independiente | Tachira | 01:16:00 |
| 036 | 60-99 M | Jose Rafael | Zambrano | 19 | 18 | 3 | M | Independiente | Tachira | 01:18:15 |
