RESULTADOS GENERALES 21K – 2021
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | ABSOLUTO MASC | Joel | Ramirez | 1 | 1 | 1 | M | Casa del Padre | Tachira | 02:47:05 |
| 050 | ABSOLUTO MASC | Henry Jose | Quevedo Ramirez | 2 | 2 | 2 | M | Por donde Vaya | Tachira | 02:59:35 |
| 022 | ABSOLUTO MASC | Joao | Faria | 3 | 3 | 3 | M | Todo Terreno Trail | Tachira | 03:17:15 |
| 007 | 15-39 M | Darwin Daniel | Monsalve | 4 | 4 | 1 | M | El Fical | Tachira | 03:20:10 |
| 019 | 40-99 M | Josmar Honorio | Rosales Sanchez | 5 | 5 | 1 | M | Pereberantes Peregrinos | Tachira | 03:23:10 |
| 011 | 15-39 M | Rainier Andres | Alviarez Urdaneta | 6 | 6 | 2 | M | CROSSOVER | Tachira | 03:48:42 |
| 018 | 40-99 M | Leonel | Piñeiro Gomez | 7 | 7 | 2 | M | CROSSOVER | Tachira | 03:48:45 |
| 003 | ABSOLUTA FEM | Nadezhka Carlina | Lista | 8 | 1 | 1 | F | Independiente | Tachira | 03:57:12 |
| 012 | 15-39 M | Jose Alejandro | Garcia | 9 | 8 | 3 | M | JAZONAXTOUR | Tachira | 04:06:05 |
| 016 | 15-39 M | Jaime | Ramirez | 10 | 9 | 4 | M | Independiente | Tachira | 04:11:03 |
| 002 | ABSOLUTA FEM | Monica Gabriela | Rivas | 11 | 2 | 2 | F | Independiente | Tachira | 04:23:12 |
| 004 | ABSOLUTA FEM | Dayya Yaurimara | Gomez Cisneros | 12 | 3 | 3 | F | Andinos Runners | Tachira | 04:24:22 |
| 020 | 40-99 M | Hector | Sandoval | 13 | 10 | 3 | M | Andes Bike | Tachira | 04:25:00 |
| 013 | 40-99 M | Vicente Elias | Labrador | 14 | 11 | 4 | M | JAZONAXTOUR | Tachira | 04:28:15 |
| 005 | 40-49 F | Maria Gladys | Montilva | Descalificada | F | Independiente | Tachira | |||
| 001 | 15-39 F | Olymar | Pereira | NO PARTIO | F | Independiente | Lara | |||
| 010 | 15-39 M | Ricardo | Rosales | NO PARTIO | M | Café el Arado | Tachira | |||
| 021 | 40-99 M | Samuel Humberto | Hernandez | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | |||
| 017 | 40-99 M | Jose Alberto | Lopez | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | |||
| 006 | 40-99 M | Alberto Jose | Lopez | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | |||
| 015 | 40-99 M | Franklin Ulises | Bello | NO PARTIO | M | Independiente | Zulia |
RESULTADOS POR CATEGORIA 21K – 2021
| ABSOLUTO FEMENINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 003 | ABSOLUTA FEM | Nadezhka Carlina | Lista | 8 | 1 | 1 | F | Independiente | Tachira | 03:57:12 |
| 002 | ABSOLUTA FEM | Monica Gabriela | Rivas | 11 | 2 | 2 | F | Independiente | Tachira | 04:23:12 |
| 004 | ABSOLUTA FEM | Dayya Yaurimara | Gomez Cisneros | 12 | 3 | 3 | F | Andinos Runners | Tachira | 04:24:22 |
| ABSOLUTO MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 008 | ABSOLUTO MASC | Joel | Ramirez | 1 | 1 | 1 | M | Casa del Padre | Tachira | 02:47:05 |
| 050 | ABSOLUTO MASC | Henry Jose | Quevedo Ramirez | 2 | 2 | 2 | M | Por donde Vaya | Tachira | 02:59:35 |
| 022 | ABSOLUTO MASC | Joao | Faria | 3 | 3 | 3 | M | Todo Terreno Trail | Tachira | 03:17:15 |
| LIBRE MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 007 | 15-39 M | Darwin Daniel | Monsalve | 4 | 4 | 1 | M | El Fical | Tachira | 03:20:10 |
| 011 | 15-39 M | Rainier Andres | Alviarez Urdaneta | 6 | 6 | 2 | M | CROSSOVER | Tachira | 03:48:42 |
| 012 | 15-39 M | Jose Alejandro | Garcia | 9 | 8 | 3 | M | JAZONAXTOUR | Tachira | 04:06:05 |
| 016 | 15-39 M | Jaime | Ramirez | 10 | 9 | 4 | M | Independiente | Tachira | 04:11:03 |
| 010 | 15-39 M | Ricardo | Rosales | NO PARTIO | M | Café el Arado | Tachira | |||
| MASTER MASCULINO | ||||||||||
| No. Dorsal | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | POS. GEN. | POS. SEXO | POS. CATEGORIA | SEXO | EQUIPO | ESTADO | TIEMPO OFICIAL |
| 019 | 40-99 M | Josmar Honorio | Rosales Sanchez | 5 | 5 | 1 | M | Pereberantes Peregrinos | Tachira | 03:23:10 |
| 018 | 40-99 M | Leonel | Piñeiro Gomez | 7 | 7 | 2 | M | CROSSOVER | Tachira | 03:48:45 |
| 020 | 40-99 M | Hector | Sandoval | 13 | 10 | 3 | M | Andes Bike | Tachira | 04:25:00 |
| 013 | 40-99 M | Vicente Elias | Labrador | 14 | 11 | 4 | M | JAZONAXTOUR | Tachira | 04:28:15 |
| 021 | 40-99 M | Samuel Humberto | Hernandez | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | |||
| 017 | 40-99 M | Jose Alberto | Lopez | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | |||
| 006 | 40-99 M | Alberto Jose | Lopez | NO PARTIO | M | Independiente | Tachira | |||
| 015 | 40-99 M | Franklin Ulises | Bello | NO PARTIO | M | Independiente | Zulia |
