RESULTADOS GENERALES 42K – 2015
Pos Gen No. Dorsal
Nombre
Apellido
Sexo
Categoría
Procedencia
Tiempo
Velocidad Km/h
Ritmo m/km
1 130 Yohann Miguel Valencia M Submaster (30 – 39 años) Merida 5:03:04 8,61 6:57
2 063 Jose Epifanio Guerrero Chacon M Submaster (30 – 39 años) Tachira 5:15:16 8,29 7:14
3 013 Jose Yanardy Quintero Paredes M Libre (18 – 29 años) Merida 5:24:30 8,06 7:26
4 023 Tirso Fabian Molina Molina M Libre (18 – 29 años) Merida 5:43:15 7,61 7:53
5 105 Jose Balmore Guzman Duran M Master A (40 – 49 años) Merida 5:45:06 7,57 7:55
6 071 Hector Emilio Cardenas Oviedo M Submaster (30 – 39 años) Tachira 6:01:35 7,23 8:17
7 127 Yanis Povea M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 6:03:35 7,19 8:20
8 126 Fabio Barrera Ibañez M Submaster (30 – 39 años) Tachira 6:04:25 7,17 8:22
9 021 Freddy Alberto Amaro Garcia M Libre (18 – 29 años) Distrito Capital 6:15:30 6,96 8:37
10 017 Gregori Morales Rodriguez M Libre (18 – 29 años) Merida 6:16:19 6,94 8:38
11 114 Arcadio Marino Rosales Sanchez M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:20:05 6,87 8:44
12 133 Alvaro Francisco Farfan Gomez M Submaster (30 – 39 años) Miranda 6:21:16 6,85 8:45
13 007 Daniel David Reyes Suarez M Libre (18 – 29 años) Distrito Capital 6:23:38 6,81 8:48
14 047 Rafael Ricardo Torrealba Algarra M Submaster (30 – 39 años) Miranda 6:34:42 6,62 9:03
15 078 Carlos Jose Gonzales A guirre M Submaster (30 – 39 años) Aragua 6:37:52 6,57 9:07
16 103 Pedro Luis Chacon M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:39:52 6,54 9:10
17 019 Gregori Jose Gonzales Gutierrez M Libre (18 – 29 años) Merida 6:50:10 6,37 9:25
18 106 Igor Luis Elorza Dominguez M Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 6:54:10 6,30 9:31
19 132 Jose Gregorio Ruiz Garcia M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:57:22 6,26 9:35
20 104 Nixon Luis Gutierrez M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:59:53 6,23 9:37
21 015 Oscar Fabian Apolinar Bocanegra M Libre (18 – 29 años) Cundinamarca / Colombia 7:02:54 6,18 9:42
22 083 Elisa De Goveia Santos F Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 7:03:46 6,17 9:43
23 042 Diana Carolina Morales Gonzales F Submaster (30 – 39 años) Merida 7:04:02 6,16 9:44
24 006 Angelica Moreno Calderon F Libre (18 – 29 años) Cundinamarca / Colombia 7:05:03 6,14 9:46
25 085 Gina Alexandra Gorraiz Gonzales F Master A (40 – 49 años) Cundinamarca / Colombia 7:05:27 6,14 9:46
26 076 Manuel Osiris Baquero Mancilla M Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia 7:06:18 6,13 9:47
27 122 Guillermo Salas Parra M Master B (50 – 59 años) Miranda 7:08:20 6,10 9:50
28 055 Miguel David Davila Garces M Submaster (30 – 39 años) Falcon 7:15:39 6,00 10:00
29 079 Leonardo Fabio Celis Gomez M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 7:16:36 5,99 10:01
30 125 Jonathan Jair Celis Espinoza M Libre (18 – 29 años) Norte de Santander / Colombia 7:17:08 5,97 10:02
31 100 Jairo Garcia Mendez M Master A (40 – 49 años) Cundinamarca / Colombia 7:21:54 5,92 10:08
32 024 Jaime Leonel Contreras Zerpa M Libre (18 – 29 años) Merida 7:25:02 5,87 10:13
33 121 Laido Buitrago M Master B (50 – 59 años) Tachira 7:26:07 5,85 10:15
34 012 Victor Luis Reyes Suarez M Libre (18 – 29 años) Distrito Capital 7:30:47 5,80 10:20
35 069 Luis Jesus Rojas Martinez M Submaster (30 – 39 años) Lara 7:35:00 5,74 10:27
36 039 Glendy Peña Weffer F Submaster (30 – 39 años) Carabobo 7:36:57 5,72 10:28
37 099 Plutarco Bustamante Gutierrez M Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 7:52:57 5,53 10:51
38 092 Elizabeth Espinoza Colina F Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 7:52:59 5,53 10:51
39 016 Edilio Yobany Duran Mendez M Libre (18 – 29 años) Merida 7:53:00 5,52 10:52
40 081 Nelson Rafael Ortiz Aguilera M Submaster (30 – 39 años) Tachira 7:55:22 5,49 10:55
41 051 Luis Alberto Alvarez Rubio M Submaster (30 – 39 años) Tachira 8:11:36 5,32 11:17
42 113 Jorge Colmenares M Libre (18 – 29 años) Tachira 8:15:07 5,27 11:22
43 077 Jaime Baquero Mancilla M Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia 8:16:08 5,26 11:24
44 010 Gabriel Omar Prato Ovalles M Libre (18 – 29 años) Tachira 8:18:35 5,24 11:26
45 053 Osmel Garcia Mendez M Submaster (30 – 39 años) Tachira 8:20:21 5,22 11:29
46 137 Daniel Betancourt M Master B (50 – 59 años) Aragua 8:21:27 5,21 11:31
47 022 Michael Sanchez Trouth M Libre (18 – 29 años) Zulia 8:22:19 5,20 11:32
48 128 Jose Ramon Garcia Toro M Submaster (30 – 39 años) Merida 8:23:20 5,19 11:33
49 095 Cesar Adolfo Alviarez Novoa M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:35:50 5,07 11:50
50 110 Sergio Salazar M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:39:00 5,03 11:55
51 108 Leonardo Javier Salcedo Sosa M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:40:32 5,02 11:57
52 124 Jose Marcelino Lopez M Master B (50 – 59 años) Cundinamarca / Colombia 8:42:42 5,00 12:00
53 065 Hector Alonzo Mendez Duran M Submaster (30 – 39 años) Merida 8:43:53 4,99 12:01
54 045 Edgar Osvaldo Alarcon Parra M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 8:48:00 4,94 12:08
55 097 Sabino Maldera Gonzales M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:49:26 4,93 12:09
56 041 Mary Del Carmen Rodriguez Castro F Submaster (30 – 39 años) Tachira 8:56:00 4,87 12:19
57 101 Rafael Emeterio Guzman Contreras M Master A (40 – 49 años) Miranda 8:52:29 4,91 12:13
58 120 Luis Mora M Master B (50 – 59 años) Tachira 9:06:32 4,78 12:33
59 008 Juancarlos De Jesus Stringer Ventura M Libre (18 – 29 años) Falcon 9:14:20 4,71 12:44
60 028 Humberto Antonio Santos Rico M Libre (18 – 29 años) Tachira 9:14:22 4,71 12:44
61 116 Gloria Barajas F Master B (50 – 59 años) Tachira 9:16:41 4,69 12:46
62 050 Aureliano Rosales M Submaster (30 – 39 años) Merida 9:18:43 4,68 12:49
63 080 Gustavo Adolfo Alvarez Soto M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 9:30:42 4,58 13:06
64 123 Orlando Nuñez M Master B (50 – 59 años) Tachira 9:31:57 4,57 13:07
65 084 Eliana Caballero Contreras F Master A (40 – 49 años) Tachira 9:44:26 4,47 13:25
66 090 Nubia Beatriz Cardenas Labrador F Master A (40 – 49 años) Miranda 9:45:00 4,46 13:26
67 064 Joel Solano M Submaster (30 – 39 años) Miranda 9:47:51 4,45 13:29
68 032 Carmen Maria Montaño Lezama F Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 9:48:10 4,44 13:31
69 014 Eduar Rondon M Libre (18 – 29 años) Tachira 9:55:41 4,39 13:40
70 098 Astroberto Lopez M Master A (40 – 49 años) Guarico 9:56:19 4,38 13:42
71 037 Nathaly Yanez Cardenas F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:05:26 4,31 13:54
72 040 Yessica Geraldine Rodriguez Federico F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:06:12 4,31 13:55
73 138 Irene Del Carmen Graterol F Master A (40 – 49 años) Merida 10:07:27 4,30 13:57
74 082 Isgleny Lucia Duran Mendez F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:30:38 4,14 14:28
75 036 Omaira Manrique Vargas F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia 10:32:39 4,13 14:31
76 005 Cindy Baquero Mancilla F Libre (18 – 29 años) Norte de Santander / Colombia 10:32:42 4,13 14:31
77 119 Maritza Godoy de Tirado F Master B (50 – 59 años) Carabobo 10:33:39 4,12 14:33
78 111 Juan Carlos Koch M Master A (40 – 49 años) Zulia 10:35:00 4,11 14:35
79 038 Anastasia Hernandez F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:49:40 4,02 14:55
80 102 Jesus Enrique Chacin Larreal M Master A (40 – 49 años) Zulia 11:02:54 3,94 15:13
81 001 Maria Paula Torres Portillo F Libre (18 – 29 años) Zulia 11:03:06 3,94 15:14
82 043 Diana Matos F Submaster (30 – 39 años) Tachira 11:12:42 3,88 15:26
83 089 Ana Karina Gonzales Szymczakowski F Master A (40 – 49 años) Zulia 11:13:31 3,88 15:28
84 073 Mervin Jose Isea Zambrano M Submaster (30 – 39 años) Zulia 11:13:34 3,88 15:28
85 091 Margarita Ferreira Da Silva F Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 11:16:49 3,86 15:32
86 129 Luis Alberto Contreras Gomez M Submaster (30 – 39 años) Tachira 11:22:13 3,83 15:40
87 030 Yohana Lisbeth Villamizar Caceres F Submaster (30 – 39 años) Tachira 11:25:44 3,81 15:44
88 109 Franklin Javier Avendaño Ramirez M Master A (40 – 49 años) Tachira 12:15:46 Descalificado
89 115 Chelly Vladimir Salas Acosta M Master A (40 – 49 años) Tachira 12:17:15 Descalificado
90 093 Rosa Elena Urbina Urbina F Master A (40 – 49 años) Carabobo 12:19:42 Descalificado
91 087 Ana Julia Guerrero Gandica F Master A (40 – 49 años) Tachira 12:34:03 Descalificado
92 049 Erick Jose de Jesus Lemus Angarita M Submaster (30 – 39 años) Tachira 12:34:19 Descalificado
93 112 Jose Lisandro Rodriguez Figueira M Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 13:02:33 Descalificado
DNF 003 Stephanie Maria Vera Prada F Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF 027 Lysandra Villasana Maldonado F Submaster (30 – 39 años) Aragua
DNF 033 Yaneth Cardenas Alvarez F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF 034 Lina Maria Perez Grisales F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF 035 Leidy Rojas F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF 086 Edny Mendoza de Palomares F Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF 088 Orfelina del Valle Williams de Pernia F Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF 117 Berenice Alsira Alsina Vargas F Master B (50 – 59 años) Carabobo
DNF 118 Nancy del Rosario Colls F Master B (50 – 59 años) Miranda
DNF 011 Miguel Angel Montilva Sanchez M Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF 018 Osmar Enrique Garcia Mora M Libre (18 – 29 años) Merida
DNF 020 Jose Alberto Peña Salas M Libre (18 – 29 años) Zulia
DNF 044 Jose Antonio Fajardo Gomez M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital
DNF 048 Jesus Alejandro Polo Aranguibel M Submaster (30 – 39 años) Zulia
DNF 052 Jhonny Gabriel Arellano M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 054 Carlos Ramirez M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 066 Ramon Ernesto Rosales Rojas M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF 067 Jose Jairo Guzman M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF 072 Ender Jose Moreno Sanchez M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 096 Edwin Armando Ramirez Cardenas M Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF 107 Freddy Orlando Ruiz Villamizar M Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF 062 Emmanuel Jesus Martinez Quiñones M Submaster (30 – 39 años) Falcon
DNF 059 Anger Efren Pulido Galaviz M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 002 Carolina Carrillo F Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF 028 Mayra Alejandra Prieto Goya F Submaster (30 – 39 años) Aragua
DNF 029 Maria Victoria Requena Ponce F Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital
DNF 031 Valeri Alexandra Seijas Leon F Submaster (30 – 39 años) Carabobo
DNF 135 Anna Kosa F Master B (50 – 59 años) Miranda
DNF 136 Shirley Avila Sanchez F Master B (50 – 59 años) Miranda
DNF 009 Anderson Acosta Parra M Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF 046 Alexander Cuellar M Submaster (30 – 39 años) Miranda
DNF 056 Javier Hernandez M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF 057 Orlando Jose Gutierrez Rivero M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital
DNF 058 Pedro Pablo Mora Piedra M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 060 Daniel Alejandro Diaz M. M Submaster (30 – 39 años) Lara
DNF 061 Enrique Fagundez Martinez M Submaster (30 – 39 años) Miranda
DNF 068 Carlos Eduardo Gonzales Briceño M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF 070 Jose Reinaldo Garcia Becerra M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 074 Roberto Pinto Franco M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF 004 Daniela Estefania Silva F Libre (18 – 29 años) Distrito Capital
DNF 131 Juan Jose Rincon M Master A (40 – 49 años) Norte de Santander / Colombia
DNF 075 Oscar Ojeda M Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF 134 Jaime Jordan Ramirez M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF 094 David Alberto Rodriguez M Master A (40 – 49 años) Tachira
RESULTADOS POR CATEGORIA 42K – 2015
ABSOLUTO MASCULINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
1 Yohann Miguel Valencia 1 130 M Submaster (30 – 39 años) Merida 5:03:04 8,61 6:57
2 Jose Epifanio Guerrero Chacon 2 063 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 5:15:16 8,29 7:14
3 Jose Yanardy Quintero Paredes 3 013 M Libre (18 – 29 años) Merida 5:24:30 8,06 7:26
ABSOLUTO FEMENINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
22 Elisa De Goveia Santos 1 083 F Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 7:03:46 6,17 9:43
23 Diana Carolina Morales Gonzales 2 042 F Submaster (30 – 39 años) Merida 7:04:02 6,16 9:44
24 Angelica Moreno Calderon 3 006 F Libre (18 – 29 años) Cundinamarca / Colombia 7:05:03 6,14 9:46
LIBRE MASCULINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
4 Tirso Fabian Molina Molina 1 023 M Libre (18 – 29 años) Merida 5:43:15 7,61 7:53
9 Freddy Alberto Amaro Garcia 2 021 M Libre (18 – 29 años) Distrito Capital 6:15:30 6,96 8:37
10 Gregori Morales Rodriguez 3 017 M Libre (18 – 29 años) Merida 6:16:19 6,94 8:38
13 Daniel David Reyes Suarez 4 007 M Libre (18 – 29 años) Distrito Capital 6:23:38 6,81 8:48
17 Gregori Jose Gonzales Gutierrez 5 019 M Libre (18 – 29 años) Merida 6:50:10 6,37 9:25
21 Oscar Fabian Apolinar Bocanegra 6 015 M Libre (18 – 29 años) Cundinamarca / Colombia 7:02:54 6,18 9:42
30 Jonathan Jair Celis Espinoza 7 125 M Libre (18 – 29 años) Norte de Santander / Colombia 7:17:08 5,97 10:02
32 Jaime Leonel Contreras Zerpa 8 024 M Libre (18 – 29 años) Merida 7:25:02 5,87 10:13
34 Victor Luis Reyes Suarez 9 012 M Libre (18 – 29 años) Distrito Capital 7:30:47 5,80 10:20
39 Edilio Yobany Duran Mendez 10 016 M Libre (18 – 29 años) Merida 7:53:00 5,52 10:52
42 Jorge Colmenares 11 113 M Libre (18 – 29 años) Tachira 8:15:07 5,27 11:22
44 Gabriel Omar Prato Ovalles 12 010 M Libre (18 – 29 años) Tachira 8:18:35 5,24 11:26
47 Michael Sanchez Trouth 13 022 M Libre (18 – 29 años) Zulia 8:22:19 5,20 11:32
59 Juancarlos De Jesus Stringer Ventura 14 008 M Libre (18 – 29 años) Falcon 9:14:20 4,71 12:44
60 Humberto Antonio Santos Rico 15 028 M Libre (18 – 29 años) Tachira 9:14:22 4,71 12:44
69 Eduar Rondon 16 014 M Libre (18 – 29 años) Tachira 9:55:41 4,39 13:40
DNF Miguel Angel Montilva Sanchez 011 M Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF Osmar Enrique Garcia Mora 018 M Libre (18 – 29 años) Merida
DNF Jose Alberto Peña Salas 020 M Libre (18 – 29 años) Zulia
DNF Carlos Ramirez 054 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Anderson Acosta Parra 009 M Libre (18 – 29 años) Tachira
LIBRE FEMENINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
76 Cindy Baquero Mancilla 1 005 F Libre (18 – 29 años) Norte de Santander / Colombia 10:32:42 4,13 14:31
81 Maria Paula Torres Portillo 2 001 F Libre (18 – 29 años) Zulia 11:03:06 3,94 15:14
DNF Stephanie Maria Vera Prada 003 F Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF Carolina Carrillo 002 F Libre (18 – 29 años) Tachira
DNF Daniela Estefania Silva 004 F Libre (18 – 29 años) Distrito Capital
SUBMASTER MASCULINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
6 Hector Emilio Cardenas Oviedo 1 071 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 6:01:35 7,23 8:17
7 Yanis Povea 2 127 M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 6:03:35 7,19 8:20
8 Fabio Barrera Ibañez 3 126 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 6:04:25 7,17 8:22
12 Alvaro Francisco Farfan Gomez 4 133 M Submaster (30 – 39 años) Miranda 6:21:16 6,85 8:45
14 Rafael Ricardo Torrealba Algarra 5 047 M Submaster (30 – 39 años) Miranda 6:34:42 6,62 9:03
15 Carlos Jose Gonzales A guirre 6 078 M Submaster (30 – 39 años) Aragua 6:37:52 6,57 9:07
26 Manuel Osiris Baquero Mancilla 7 076 M Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia 7:06:18 6,13 9:47
28 Miguel David Davila Garces 8 055 M Submaster (30 – 39 años) Falcon 7:15:39 6,00 10:00
29 Leonardo Fabio Celis Gomez 9 079 M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 7:16:36 5,99 10:01
35 Luis Jesus Rojas Martinez 10 069 M Submaster (30 – 39 años) Lara 7:35:00 5,74 10:27
40 Nelson Rafael Ortiz Aguilera 11 081 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 7:55:22 5,49 10:55
41 Luis Alberto Alvarez Rubio 12 051 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 8:11:36 5,32 11:17
43 Jaime Baquero Mancilla 13 077 M Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia 8:16:08 5,26 11:24
45 Osmel Garcia Mendez 14 053 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 8:20:21 5,22 11:29
48 Jose Ramon Garcia Toro 15 128 M Submaster (30 – 39 años) Merida 8:23:20 5,19 11:33
53 Hector Alonzo Mendez Duran 16 065 M Submaster (30 – 39 años) Merida 8:43:53 4,99 12:01
54 Edgar Osvaldo Alarcon Parra 17 045 M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 8:48:00 4,94 12:08
62 Aureliano Rosales 18 050 M Submaster (30 – 39 años) Merida 9:18:43 4,68 12:49
63 Gustavo Adolfo Alvarez Soto 19 080 M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 9:30:42 4,58 13:06
67 Joel Solano 20 064 M Submaster (30 – 39 años) Miranda 9:47:51 4,45 13:29
83 Mervin Jose Isea Zambrano 21 073 M Submaster (30 – 39 años) Zulia 11:13:34 3,88 15:28
85 Luis Alberto Contreras Gomez 22 129 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 11:22:13 3,83 15:40
Erick Jose de Jesus Lemus Angarita Descalificado 049 M Submaster (30 – 39 años) Tachira 12:34:19
DNF Jose Antonio Fajardo Gomez 044 M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital
DNF Jesus Alejandro Polo Aranguibel 048 M Submaster (30 – 39 años) Zulia
DNF Jhonny Gabriel Arellano 052 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Carlos Ramirez 054 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Ramon Ernesto Rosales Rojas 066 M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF Jose Jairo Guzman 067 M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF Ender Jose Moreno Sanchez 072 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Emmanuel Jesus Martinez Quiñones 062 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Anger Efren Pulido Galaviz 059 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Alexander Cuellar 046 M Submaster (30 – 39 años) Miranda
DNF Javier Hernandez 056 M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF Orlando Jose Gutierrez Rivero 057 M Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital
DNF Pedro Pablo Mora Piedra 058 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Daniel Alejandro Diaz M. 060 M Submaster (30 – 39 años) Lara
DNF Enrique Fagundez Martinez 061 M Submaster (30 – 39 años) Miranda
DNF Carlos Eduardo Gonzales Briceño 068 M Submaster (30 – 39 años) Merida
DNF Jose Reinaldo Garcia Becerra 070 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Roberto Pinto Franco 074 M Submaster (30 – 39 años) Tachira
DNF Oscar Ojeda 075 M Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF Jaime Jordan Ramirez 134 M Submaster (30 – 39 años) Merida
SUBMASTER FEMENINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
36 Glendy Peña Weffer 1 039 F Submaster (30 – 39 años) Carabobo 7:36:57 5,72 10:28
56 Mary Del Carmen Rodriguez Castro 2 041 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 8:56:00 4,87 12:19
68 Carmen Maria Montaño Lezama 3 032 F Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital 9:48:10 4,44 13:31
71 Nathaly Yanez Cardenas 4 037 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:05:26 4,31 13:54
72 Yessica Geraldine Rodriguez Federico 5 040 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:06:12 4,31 13:55
74 Isgleny Lucia Duran Mendez 6 082 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:30:38 4,14 14:28
75 Omaira Manrique Vargas 7 036 F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia 10:32:39 4,13 14:31
79 Anastasia Hernandez 8 038 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 10:49:40 4,02 14:55
82 Diana Matos 9 043 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 11:12:42 3,88 15:26
88 Yohana Lisbeth Villamizar Caceres 10 030 F Submaster (30 – 39 años) Tachira 11:25:44 3,81 15:44
DNF Lysandra Villasana Maldonado 027 F Submaster (30 – 39 años) Aragua
DNF Yaneth Cardenas Alvarez 033 F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF Lina Maria Perez Grisales 034 F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF Leidy Rojas 035 F Submaster (30 – 39 años) Norte de Santander / Colombia
DNF Mayra Alejandra Prieto Goya 028 F Submaster (30 – 39 años) Aragua
DNF Maria Victoria Requena Ponce 029 F Submaster (30 – 39 años) Distrito Capital
DNF Valeri Alexandra Seijas Leon 031 F Submaster (30 – 39 años) Carabobo
MASTER A MASCULINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
5 Jose Balmore Guzman Duran 1 105 M Master A (40 – 49 años) Merida 5:45:06 7,57 7:55
11 Arcadio Marino Rosales Sanchez 2 114 M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:20:05 6,87 8:44
16 Pedro Luis Chacon 3 103 M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:39:52 6,54 9:10
18 Igor Luis Elorza Dominguez 4 106 M Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 6:54:10 6,30 9:31
19 Jose Gregorio Ruiz Garcia 5 132 M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:57:22 6,26 9:35
20 Nixon Luis Gutierrez 6 104 M Master A (40 – 49 años) Tachira 6:59:53 6,23 9:37
31 Jairo Garcia Mendez 7 100 M Master A (40 – 49 años) Cundinamarca /Colombia 7:21:54 5,92 10:08
37 Plutarco Bustamante Gutierrez 8 099 M Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 7:52:57 5,53 10:51
49 Cesar Adolfo Alviarez Novoa 9 095 M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:35:50 5,07 11:50
50 Sergio Salazar 10 110 M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:39:00 5,03 11:55
51 Leonardo Javier Salcedo Sosa 11 108 M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:40:32 5,02 11:57
55 Sabino Maldera Gonzales 12 097 M Master A (40 – 49 años) Tachira 8:49:26 4,93 12:09
57 Rafael Emeterio Guzman Contreras 13 101 M Master A (40 – 49 años) Miranda 8:52:29 4,91 12:13
70 Astroberto Lopez 14 098 M Master A (40 – 49 años) Guarico 9:56:19 4,38 13:42
78 Juan Carlos Koch 15 111 M Master A (40 – 49 años) Zulia 10:35:00 4,11 14:35
79 Jesus Enrique Chacin Larreal 16 102 M Master A (40 – 49 años) Zulia 11:02:54 3,94 15:13
Descalificado Franklin Javier Avendaño Ramirez 109 M Master A (40 – 49 años) Tachira 12:15:46
Descalificado Chelly Vladimir Salas Acosta 115 M Master A (40 – 49 años) Tachira 12:17:15
Descalificado Jose Lisandro Rodriguez Figueira 112 M Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 13:02:33
DNF Edwin Armando Ramirez Cardenas 096 M Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF Freddy Orlando Ruiz Villamizar 107 M Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF Juan Jose Rincon 131 M Master A (40 – 49 años) Norte de Santander / Colombia
DNF David Alberto Rodriguez 094 M Master A (40 – 49 años) Tachira
MASTER A FEMENINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
25 Gina Alexandra Gorraiz Gonzales 1 085 F Master A (40 – 49 años) Cundinamarca / Colombia 7:05:27 6,14 9:46
38 Elizabeth Espinoza Colina 2 092 F Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 7:52:59 5,53 10:51
65 Eliana Caballero Contreras 3 084 F Master A (40 – 49 años) Tachira 9:44:26 4,47 13:25
66 Nubia Beatriz Cardenas Labrador 4 090 F Master A (40 – 49 años) Miranda 9:45:00 4,46 13:26
73 Irene Del Carmen Graterol 5 138 F Master A (40 – 49 años) Merida 10:07:27 4,30 13:57
82 Ana Karina Gonzales Szymczakowski 6 089 F Master A (40 – 49 años) Zulia 11:13:31 3,88 15:28
84 Margarita Ferreira Da Silva 7 091 F Master A (40 – 49 años) Distrito Capital 11:16:49 3,86 15:32
Descalificado Rosa Elena Urbina Urbina 093 F Master A (40 – 49 años) Carabobo 12:19:42
Descalificado Ana Julia Guerrero Gandica 087 F Master A (40 – 49 años) Tachira 12:34:03
DNF Edny Mendoza de Palomares 086 F Master A (40 – 49 años) Tachira
DNF Orfelina del Valle Williams de Pernia 088 F Master A (40 – 49 años) Tachira
MASTER B MASCULINO
Pos Gen Nombre Apellido Pos. Cat Nro. Dorsal Sexo Categoría Procedencia Tiempo Velocidad Km/h Ritmo m/km
27 Guillermo Salas Parra 1 122 M Master B (50 – 59 años) Miranda 7:08:20 6,10 9:50
33 Laido Buitrago 2 121 M Master B (50 – 59 años) Tachira 7:26:07 5,85 10:15
46 Daniel Betancourt 3 137 M Master B (50 – 59 años) Aragua 8:21:27 5,21 11:31
52 Jose Marcelino Lopez 4 124 M Master B (50 – 59 años) Cundinamarca / Colombia 8:42:42 5,00 12:00
58 Luis Mora 5 120 M Master B (50 – 59 años) Tachira 9:06:32 4,78 12:33
64 Orlando Nuñez 6 123 M Master B (50 – 59 años) Tachira 9:31:57 4,57 13:07
MASTER B FEMENINO
